精选个股葡萄游戏厅官网安卓
,讲究投资性价比
严控回撤
灵活配置葡萄游戏厅官网安卓
,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底葡萄游戏厅官网安卓
,权益增强
低波抗跌固收+
![]() | 现金宝 | 立即购买 |
1.976% 2022-05-01 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-05-01 | 1.2124 | 1.2124 | 1.70% | 11.96% | 3.85% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-05-01 | 1.5742 | 1.5742 | 4.41% | -7.29% | 30.29% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-05-01 | 1.4008 | 1.5916 | 0.98% | -0.44% | 9.86% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-05-01 | 3.016 | 3.016 | 0.43% | -21.44% | -6.91% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-05-01 | 1.2585 | 1.4520 | 0.72% | -4.09% | 6.36% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-05-01 | 1.0635 | 1.4717 | 0.02% | 1.35% | 6.18% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-05-01 | 1.0965 | 1.5091 | 0.02% | 1.31% | 7.34% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-05-01 | 2.691 | 3.906 | 2.32% | -23.22% | -6.58% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-05-01 | 1.4672 | 1.4672 | 2.33% | -23.00% | -5.68% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-05-01 | 0.9283 | 1.7613 | 2.27% | -18.05% | -20.46% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-05-01 | 0.7093 | 0.7093 | 3.64% | -22.00% | -8.45% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-05-01 | 1.828 | 2.375 | 2.81% | -16.30% | -6.35% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-05-01 | 1.802 | 1.802 | 2.85% | -16.54% | -7.35% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-05-01 | 1.412 | 2.580 | 1.95% | -16.25% | -14.89% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-05-01 | 1.397 | 1.397 | 1.97% | -16.40% | -15.44% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-05-01 | 1.5057 | 1.9476 | 2.06% | -16.33% | -15.16% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-05-01 | 1.1721 | 1.2345 | -0.09% | 0.22% | 2.39% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-05-01 | 1.3038 | 1.3038 | 2.14% | -16.56% | -15.45% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-05-01 | 1.3018 | 1.3018 | 2.14% | -16.63% | -15.66% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-05-01 | 1.3318 | 1.5221 | 2.99% | -17.13% | -3.88% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-05-01 | 1.3948 | 1.5444 | 3.00% | -17.19% | -4.10% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-05-01 | 1.2268 | 1.2268 | -0.02% | 0.74% | 1.02% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-05-01 | 1.6362 | 1.6362 | 3.33% | -26.29% | -17.15% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-05-01 | 1.3403 | 1.3403 | 2.29% | -16.21% | -9.16% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-05-01 | 1.3468 | 1.3468 | 2.29% | -16.28% | -9.39% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-05-01 | 0.9182 | 0.9182 | 1.05% | -6.12% | -17.29% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-05-01 | 1.3649 | 1.3649 | 2.05% | -17.62% | -16.29% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-05-01 | 1.3491 | 1.3491 | 2.04% | -17.69% | -16.51% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-05-01 | 0.8625 | 0.8625 | 3.68% | -24.77% | -13.60% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-05-01 | 0.8524 | 0.8524 | 3.67% | -24.97% | -14.30% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-05-01 | 0.8137 | 0.8137 | 3.54% | -23.79% | -18.93% | ||
葡萄游戏厅官网安卓华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-05-01 | 0.8072 | 0.8072 | 3.53% | -23.94% | -19.42% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2022-05-01 | 0.861 | 0.861 | 3.86% | -26.35% | -2.05% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-05-01 | 0.4794 | 3.9679 | 3.25% | -21.40% | -10.03% | 每日100万 | |
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-05-01 | 1.0670 | 1.7206 | 3.79% | -27.22% | -8.68% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-05-01 | 3.6518 | 5.6502 | -0.16% | -19.75% | -21.29% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-05-01 | 3.4763 | 4.4315 | -0.16% | -19.95% | -21.92% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-05-01 | 3.016 | 3.016 | 0.43% | -21.44% | -6.91% | ||
葡萄游戏厅官网安卓华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-05-01 | 2.691 | 3.906 | 2.32% | -23.22% | -6.58% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-05-01 | 2.584 | 3.171 | 2.30% | -23.44% | -7.29% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-05-01 | 2.739 | 2.739 | 2.32% | -22.91% | -4.53% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-05-01 | 2.339 | 2.339 | 0.17% | -20.36% | -15.31% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-05-01 | 1.535 | 1.535 | 0.72% | -21.64% | -6.52% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-05-01 | 2.058 | 2.599 | 1.43% | -23.10% | -30.38% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-05-01 | 2.273 | 2.865 | 1.43% | -23.15% | -30.51% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-05-01 | 1.6592 | 1.6592 | 4.70% | -25.12% | -25.80% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-05-01 | 1.7516 | 1.7516 | 4.45% | -6.36% | 28.98% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-05-01 | 1.7533 | 1.7533 | 4.44% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-05-01 | 2.1495 | 2.1495 | 3.29% | -26.46% | -29.72% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-05-01 | 2.1214 | 2.1214 | 3.29% | -26.66% | -30.29% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-05-01 | 1.5742 | 1.5742 | 4.41% | -7.29% | 30.29% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-05-01 | 1.5701 | 1.5701 | 4.41% | -7.52% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-05-01 | 1.4008 | 1.5916 | 0.98% | -0.44% | 9.86% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-05-01 | 1.3929 | 1.5837 | 0.98% | -0.50% | 9.64% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-05-01 | 1.1673 | 1.3049 | 0.63% | -4.69% | 0.92% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-05-01 | 1.2928 | 1.4608 | 0.92% | -0.84% | 5.13% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-05-01 | 1.2831 | 1.4511 | 0.91% | -0.95% | 4.85% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-05-01 | 1.3923 | 1.5540 | 0.91% | -0.50% | 10.13% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-05-01 | 1.4161 | 1.5778 | 0.91% | -0.58% | 9.85% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-05-01 | 1.8990 | 1.8990 | 3.16% | -24.20% | -2.29% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-05-01 | 1.8739 | 1.8739 | 3.15% | -24.40% | -3.09% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-05-01 | 1.2124 | 1.2124 | 1.70% | 11.96% | 3.85% | ||
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-05-01 | 2.0594 | 2.0594 | 3.34% | -26.59% | -32.16% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-05-01 | 2.0488 | 2.0488 | 3.34% | -26.68% | -32.42% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-05-01 | 2.3323 | 2.3323 | 3.82% | -23.13% | -4.27% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-05-01 | 2.3056 | 2.3056 | 3.82% | -23.20% | -4.52% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-05-01 | 1.4672 | 1.4672 | 2.33% | -23.00% | -5.68% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-05-01 | 1.4558 | 1.4558 | 2.33% | -23.12% | -6.19% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-05-01 | 1.4561 | 1.4561 | 2.39% | -23.13% | -3.18% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-05-01 | 1.4476 | 1.4476 | 2.39% | -23.19% | -3.42% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-05-01 | 1.2635 | 1.2635 | 0.62% | -19.84% | -19.88% | ||
葡萄游戏厅官网安卓华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-05-01 | 1.2578 | 1.2578 | 0.62% | -19.95% | -20.20% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-05-01 | 0.9777 | 0.9777 | 2.41% | -23.20% | -25.49% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-05-01 | 0.9728 | 0.9728 | 2.41% | -23.26% | -25.67% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-05-01 | 1.0471 | 1.0471 | 2.35% | -23.31% | -6.41% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-05-01 | 1.0425 | 1.0425 | 2.35% | -23.41% | -6.77% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-05-01 | 0.7741 | 0.7741 | 1.59% | -20.64% | -33.43% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-05-01 | 0.7676 | 0.7676 | 1.57% | -20.77% | -33.76% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-05-01 | 0.9711 | 1.0472 | 0.64% | -5.23% | 0.25% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-05-01 | 0.9649 | 1.0407 | 0.65% | -5.36% | -0.14% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-05-01 | 0.8556 | 0.8556 | 1.42% | -22.01% | -31.12% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-05-01 | 0.8447 | 0.8447 | 1.42% | -22.23% | -31.68% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-05-01 | 0.9178 | 0.9178 | 3.66% | -24.65% | -11.84% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-05-01 | 0.9112 | 0.9112 | 3.65% | -24.78% | -12.29% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-05-01 | 0.6606 | 0.6606 | 0.44% | -19.56% | -25.22% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-05-01 | 0.6539 | 0.6539 | 0.45% | -19.77% | -25.81% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-05-01 | 0.6901 | 0.6901 | 1.57% | -20.87% | -32.67% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-05-01 | 0.6862 | 0.6862 | 1.58% | -20.99% | -33.00% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-05-01 | 0.8431 | 0.8431 | 0.64% | -19.57% | -18.19% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-05-01 | 0.8385 | 0.8385 | 0.64% | -19.71% | -18.61% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-05-01 | 0.6893 | 0.6893 | 4.74% | -23.67% | -- | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-05-01 | 0.6852 | 0.6852 | 4.72% | -23.82% | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-05-01 | 0.8397 | 0.8397 | 0.55% | -21.64% | -- | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-05-01 | 0.8353 | 0.8353 | 0.55% | -21.80% | -- | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-05-01 | 0.7145 | 0.7145 | 3.60% | -25.54% | -- | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-05-01 | 0.7124 | 0.7124 | 3.61% | -25.64% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-05-01 | 0.7812 | 0.7812 | 3.16% | -23.30% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-05-01 | 0.7773 | 0.7773 | 3.16% | -23.50% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-05-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.95% | -0.75% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-05-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.95% | -0.82% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-05-01 | 0.8879 | 0.8879 | 1.52% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-05-01 | 0.8868 | 0.8868 | 1.51% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-05-01 | 0.8359 | 0.8359 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-05-01 | 0.8347 | 0.8347 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-05-01 | 0.9473 | 0.9473 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-05-01 | 0.9465 | 0.9465 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-05-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.49% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-05-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.50% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-05-01 | 2.8804 | 2.5572 | 1.35% | 3.08% | 6.39% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-05-01 | 1.0202 | 1.0202 | 1.30% | 1.28% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-05-01 | 1.0198 | 1.0198 | 1.31% | 1.26% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-05-01 | 5.0703 | 1.3964 | 3.12% | -18.34% | -7.87% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-05-01 | 1.3059 | 1.3059 | 2.96% | -17.60% | -8.00% | ||
300ETF (510300) | 2022-05-01 | 4.0150 | 1.6882 | 2.44% | -18.71% | -21.15% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-05-01 | 0.9384 | 1.8514 | 2.28% | -17.99% | -20.26% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-05-01 | 0.9283 | 1.7613 | 2.27% | -18.05% | -20.46% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-05-01 | 1.4406 | 0.7281 | 3.89% | -23.09% | -8.66% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-05-01 | 0.7080 | 0.7080 | 3.65% | -21.94% | -8.22% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-05-01 | 0.7093 | 0.7093 | 3.64% | -22.00% | -8.45% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-05-01 | 1.1281 | 1.4581 | 2.48% | -19.19% | -15.46% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-05-01 | 1.2706 | 1.6646 | 2.34% | -18.00% | -14.30% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-05-01 | 1.2518 | 1.6458 | 2.33% | -18.08% | -14.52% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-05-01 | 0.8311 | 1.6622 | 1.73% | 4.49% | 14.76% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-05-01 | 1.4469 | 1.4469 | 1.57% | 4.29% | 13.75% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-05-01 | 1.4347 | 1.4347 | 1.56% | 4.20% | 13.47% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-05-01 | 0.7192 | 1.4384 | 3.81% | -26.19% | -14.11% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-05-01 | 1.2408 | 1.2408 | 3.63% | -24.92% | -13.32% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-05-01 | 1.2341 | 1.2341 | 3.64% | -24.98% | -13.54% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-05-01 | 0.9831 | 0.6865 | 4.84% | -32.24% | -27.93% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-05-01 | 0.7548 | 0.7548 | 4.57% | -30.63% | -25.92% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-05-01 | 0.7526 | 0.7526 | 4.57% | -30.69% | -26.11% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-05-01 | 1.2015 | 1.2015 | 3.66% | -29.64% | 11.19% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-05-01 | 0.7072 | 0.7072 | 3.47% | -28.49% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-05-01 | 0.7067 | 0.7067 | 3.45% | -28.52% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-05-01 | 0.7835 | 0.7835 | 4.13% | -7.96% | -25.26% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-05-01 | 0.8932 | 0.8932 | 3.58% | -6.39% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-05-01 | 0.8927 | 0.8927 | 3.59% | -6.42% | -- | 0 | |
葡萄游戏厅官网安卓互联网50ETF (517050) | 2022-05-01 | 0.5585 | 0.5585 | 9.21% | -26.83% | -37.90% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-05-01 | 0.8004 | 0.8004 | 5.37% | -36.10% | -14.51% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-05-01 | 0.7624 | 0.7624 | 6.45% | -30.54% | -18.54% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-05-01 | 0.9782 | 0.9782 | 5.39% | -31.52% | 11.81% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-05-01 | 0.7038 | 0.7038 | 5.00% | -28.81% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-05-01 | 0.7032 | 0.7032 | 5.00% | -28.86% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-05-01 | 0.9147 | 0.9147 | 4.29% | -27.80% | -9.86% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-05-01 | 0.8789 | 0.8789 | 4.76% | -29.81% | -15.56% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-05-01 | 0.5656 | 0.5656 | 10.97% | -18.92% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-05-01 | 0.7247 | 0.7247 | 1.77% | -19.20% | -- | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-05-01 | 0.6005 | 0.6005 | 3.52% | -24.33% | -- | 0 | |
葡萄游戏厅官网安卓保健ETF (516790) | 2022-05-01 | 0.7288 | 0.7288 | 2.36% | -23.87% | -- | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-05-01 | 0.7002 | 0.7002 | 4.37% | -32.77% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-05-01 | 0.8279 | 0.8279 | 2.96% | -17.21% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-05-01 | 0.7372 | 0.7372 | 7.31% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-05-01 | 0.8240 | 0.8240 | 7.84% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-05-01 | 0.8298 | 0.8298 | 3.44% | -16.94% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-05-01 | 1.0159 | 1.0159 | 1.52% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-05-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-05-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-05-01 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄游戏厅官网安卓华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-05-01 | 1.0051 | 1.5972 | 0.60% | -5.25% | 4.09% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-05-01 | 1.0010 | 1.5454 | 0.59% | -5.34% | 3.77% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-05-01 | 1.2585 | 1.4520 | 0.72% | -4.09% | 6.36% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-05-01 | 1.2592 | 1.2592 | 0.72% | -4.09% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-05-01 | 1.1843 | 1.5233 | 0.04% | 0.93% | 4.45% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-05-01 | 1.1689 | 1.4734 | 0.03% | 0.79% | 4.04% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-05-01 | 1.0635 | 1.4717 | 0.02% | 1.35% | 6.18% | ||
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-05-01 | 1.0632 | 1.0684 | 0.02% | 0.69% | 0.69% | 0 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-05-01 | 1.0965 | 1.5091 | 0.02% | 1.31% | 7.34% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-05-01 | 1.0877 | 1.4692 | 0.02% | 1.18% | 6.90% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-05-01 | 1.0136 | 1.0756 | 0.01% | 0.79% | 3.19% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-05-01 | 1.0332 | 1.0936 | 0.04% | 1.73% | 5.26% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-05-01 | 1.0029 | 1.0568 | 0.01% | 0.95% | 2.52% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-05-01 | 1.0373 | 1.0373 | 1.39% | -4.95% | 1.83% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-05-01 | 1.0278 | 1.0278 | 1.38% | -5.07% | 1.40% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-05-01 | 1.0315 | 1.0585 | 0.01% | 0.94% | 3.23% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-05-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | 1.40% | 3.87% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-05-01 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | 1.37% | 3.59% | 0 | |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-05-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | 1.40% | 3.87% | 0 | |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-05-01 | 1.0751 | 1.0871 | 0.04% | 0.99% | 7.27% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-05-01 | 1.0147 | 1.0147 | -0.19% | 0.83% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-05-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-05-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-05-01 | 0.4813 | 1.7910% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-05-01 | 0.5470 | 2.0360% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-05-01 | 0.5362 | 1.9760% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-05-01 | 0.6018 | 2.2210% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-05-01 | 0.5466 | 1.9190% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-05-01 | 0.5197 | 1.8150% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-05-01 | 0.5851 | 2.0620% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-05-01 | 0.979 | 0.979 | 1.35% | -32.06% | -43.02% |
易会满葡萄游戏厅官网安卓
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满葡萄游戏厅官网安卓
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示葡萄游戏厅官网安卓
,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结葡萄游戏厅官网安卓
,滥用持股葡萄游戏厅官网安卓
、资金葡萄游戏厅官网安卓
、信息等优势...
关于五一节假日放假的温馨提示 关于五一节假日放假的温馨提示尊敬的客户葡萄游戏厅官网安卓
:您好!2022年05月01日17葡萄游戏厅官网安卓
:30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务葡萄游戏厅官网安卓
,2022年5月...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | ||
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 | |
华泰柏瑞量化明选A (006942) | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | ||
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | ||
华泰柏瑞量化创享A (010137) | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
